減速機性能・仕様 | ||
---|---|---|
定格トルク2,000R/MIN | 7.8 | N・m |
定格トルク3,000R/MIN | 6.8 | N・m |
起動・停止時の許容ピークトルク | 28 | N・m |
瞬時許容最大トルク | 54 | N・m |
許容平均入力回転速度 | 3500 | r/min |
許容最高入力回転速度 | 8500 | r/min |
角度伝達精度 | 1.5 | arc-min |
繰り返し位置決め精度 | ±10 | arc-sec |
起動トルク | 6.6 | cN・m |
増速起動トルク | 4.7 | N・m |
無負荷ランニングトルク | 4.6 | cN・m |
寸法 |
---|
出力軸受性能・仕様 | ||
---|---|---|
コロのピッチ円径DP | 0.0405 | m |
オフセット量R | 0.011 | m |
基本動定格荷重C | 5110 | N |
基本静定格荷重CO | 7060 | N |
許容モーメント荷重MC | 27 | N・m |
モーメント剛性KM | 3 | x104N・m/rad |
許容ラジアル荷重 | 732 | N |
モータ性能・仕様 |
---|
寸法 |
---|