減速機性能・仕様 | ||
---|---|---|
定格トルク2,000R/MIN | 118 | N・m |
定格トルク3,000R/MIN | 103 | N・m |
起動・停止時の許容ピークトルク | 304 | N・m |
瞬時許容最大トルク | 568 | N・m |
許容平均入力回転速度 | 3500 | r/min |
許容最高入力回転速度 | 4800 | r/min |
角度伝達精度 | 1 | arc-min |
繰り返し位置決め精度 | ±6 | arc-sec |
起動トルク | 46 | cN・m |
増速起動トルク | 44 | N・m |
無負荷ランニングトルク | 42 | cN・m |
寸法 |
---|
出力軸受性能・仕様 | ||
---|---|---|
コロのピッチ円径DP | 0.085 | m |
オフセット量R | 0.014 | m |
基本動定格荷重C | 20500 | N |
基本静定格荷重CO | 32800 | N |
許容モーメント荷重MC | 258 | N・m |
モーメント剛性KM | 42 | x104N・m/rad |
許容ラジアル荷重 | 2938 | N |
モータ性能・仕様 |
---|
寸法 |
---|