| 減速機性能・仕様 | ||
|---|---|---|
| 定格トルク2,000R/MIN | 52 | N・m |
| 定格トルク3,000R/MIN | 45 | N・m |
| 起動・停止時の許容ピークトルク | 107 | N・m |
| 瞬時許容最大トルク | 191 | N・m |
| 許容平均入力回転速度 | 3500 | r/min |
| 許容最高入力回転速度 | 6500 | r/min |
| 角度伝達精度 | 1 | arc-min |
| 繰り返し位置決め精度 | ±8 | arc-sec |
| 起動トルク | 10 | cN・m |
| 増速起動トルク | 13 | N・m |
| 無負荷ランニングトルク | 10 | cN・m |
| 寸法 |
|---|
| 出力軸受性能・仕様 | ||
|---|---|---|
| コロのピッチ円径DP | 0.064 | m |
| オフセット量R | 0.0115 | m |
| 基本動定格荷重C | 10600 | N |
| 基本静定格荷重CO | 17300 | N |
| 許容モーメント荷重MC | 145 | N・m |
| モーメント剛性KM | 17 | x104N・m/rad |
| 許容ラジアル荷重 | 1519 | N |
| モータ性能・仕様 |
|---|
| 寸法 |
|---|