減速機性能・仕様 | ||
---|---|---|
定格トルク2,000R/MIN | 1236 | N・m |
定格トルク3,000R/MIN | 1080 | N・m |
起動・停止時の許容ピークトルク | 3263 | N・m |
瞬時許容最大トルク | 5174 | N・m |
許容平均入力回転速度 | 1900 | r/min |
許容最高入力回転速度 | 2800 | r/min |
角度伝達精度 | 1 | arc-min |
繰り返し位置決め精度 | ±4 | arc-sec |
起動トルク | 165 | cN・m |
増速起動トルク | 240 | N・m |
無負荷ランニングトルク | 285 | cN・m |
寸法 |
---|
出力軸受性能・仕様 | ||
---|---|---|
コロのピッチ円径DP | 0.17 | m |
オフセット量R | 0.0225 | m |
基本動定格荷重C | 81600 | N |
基本静定格荷重CO | 149000 | N |
許容モーメント荷重MC | 2156 | N・m |
モーメント剛性KM | 323 | x104N・m/rad |
許容ラジアル荷重 | 11693 | N |
モータ性能・仕様 |
---|
寸法 |
---|