減速機性能・仕様 | ||
---|---|---|
定格トルク3,000R/MIN | 4.8 | N・m |
起動・停止時の許容ピークトルク | 13 | N・m |
瞬時許容最大トルク | 20 | N・m |
許容平均入力回転速度 | 3000 | r/min |
許容最高入力回転速度 | 10000 | r/min |
角度伝達精度 | 5 | arc-min |
繰り返し位置決め精度 | ±20 | arc-sec |
起動トルク | 3.15 | cN・m |
増速起動トルク | 0.783 | N・m |
無負荷ランニングトルク | 1.3 | cN・m |
TRX0.15時の片側ねじれ量 | 3 | arc-min |
ねじれ剛性 | 0.065 | kgf・m/arc-min |
寸法 |
---|
出力軸受性能・仕様 | ||
---|---|---|
コロのピッチ円径DP | 0.0275 | m |
オフセット量R | 0.006 | m |
基本動定格荷重C | 3116 | N |
基本静定格荷重CO | 4087 | N |
許容モーメント荷重MC | 9.5 | N・m |
モーメント剛性KM | 0.88 | x104N・m/rad |
許容ラジアル荷重 | 460 | N |
モータ性能・仕様 |
---|
寸法 |
---|