減速機性能・仕様 | ||
---|---|---|
定格トルク2,000R/MIN | 270 | N・m |
起動・停止時の許容ピークトルク | 850 | N・m |
瞬時許容最大トルク | 1850 | N・m |
許容平均入力回転速度 | 1300 | r/min |
許容最高入力回転速度 | 4500 | r/min |
角度伝達精度 | 3 | arc-min |
繰り返し位置決め精度 | ±15 | arc-sec |
起動トルク | 80 | cN・m |
増速起動トルク | 38 | N・m |
無負荷ランニングトルク | 427 | cN・m |
TRX0.15時の片側ねじれ量 | 1.8 | arc-min |
ねじれ剛性 | 15 | kgf・m/arc-min |
寸法 |
---|
出力軸受性能・仕様 | ||
---|---|---|
コロのピッチ円径DP | 0.123 | m |
オフセット量R | 0.019 | m |
基本動定格荷重C | 41600 | N |
基本静定格荷重CO | 76000 | N |
許容モーメント荷重MC | 1076 | N・m |
モーメント剛性KM | 100 | x104N・m/rad |
許容ラジアル荷重 | 8400 | N |
モータ性能・仕様 |
---|
寸法 |
---|